精品一区二区ww,久久永久免费人妻精品下载,日韩精品一区二区三区影院,国产午夜福利久久精品

 
標(biāo)題摘要內(nèi)容
2020年3月9日上?,F(xiàn)貨基本金屬行情
來源:上海有色金屬交易中心 | 作者:bjjtdwb | 發(fā)布時間: 2020-03-10 | 2448 次瀏覽 | 分享到:
品種 最低價 最高價 平均價 漲跌
43380 43530 43455 ↓-1205
銅升貼水 -150 0 -75 ↑45
12800 12840 12820 ↓-250
鋁升貼水 -40 0 -20 ↑30
14200 14400 14300 0
0#鋅 15390 15490 15440 ↓-500
鋅升貼水 -60 40 -10 ↑40
135600 137200 136400 ↓-1700
99400 101000 100200 ↓-3000
4081 4091 4086 ↓-58
  • 評論
提交