精品一区二区ww,久久永久免费人妻精品下载,日韩精品一区二区三区影院,国产午夜福利久久精品

 
標(biāo)題摘要內(nèi)容
2020年3月5日上?,F(xiàn)貨基本金屬行情
來源:上海有色金屬交易中心 | 作者:bjjtdwb | 發(fā)布時間: 2020-03-06 | 2469 次瀏覽 | 分享到:
品種 最低價 最高價 平均價 漲跌
44940 45050 44995 ↑5
銅升貼水 -200 -90 -145 ↓-35
13040 13080 13060 ↑60
鋁升貼水 -70 -30 -50 ↑30
14200 14400 14300 ↓-100
0#鋅 15840 15940 15890 ↑70
鋅升貼水 -50 50 0 0
138000 138800 138400 ↑350
101300 103100 102200 ↓-250
4097 4107 4102 ↓-13

  • 評論
提交