精品一区二区ww,久久永久免费人妻精品下载,日韩精品一区二区三区影院,国产午夜福利久久精品

 
標題摘要內(nèi)容
2020年2月18日上?,F(xiàn)貨基本金屬行情
來源:上海有色金屬交易中心 | 作者:bjjtdwb | 發(fā)布時間: 2020-02-18 | 1258 次瀏覽 | 分享到:
品種 最低價 最高價 平均價 漲跌
45880 45990 45935 ↑230
銅升貼水 -270 -160 -215 ↓-10
13580 13620 13600 ↑50
鋁升貼水 -110 -70 -90 ↓-70
14200 14400 14300 0
0#鋅 17050 17150 17100 ↑20
鋅升貼水 -100 0 -50 ↓-10
138800 139800 139300 ↑300
104000 104700 104350 ↓-400
4268 4278 4273 ↑14
  • 評論
提交