精品一区二区ww,久久永久免费人妻精品下载,日韩精品一区二区三区影院,国产午夜福利久久精品

 
標題摘要內(nèi)容
2020年2月10日上?,F(xiàn)貨基本金屬行情
來源:上海有色金屬交易中心 | 作者:bjjtdwb | 發(fā)布時間: 2020-02-11 | 848 次瀏覽 | 分享到:
品種 最低價 最高價 平均價 漲跌
45270 45380 45325 ↓-2625
銅升貼水 -60 50 -5 ↑85
13590 13630 13610 ↓-500
鋁升貼水 -90 -50 -70 ↑10
13900 14100 14000 ↓-1100
0#鋅 17050 17150 17100 ↓-1130
鋅升貼水 -50 50 0 ↓-130
137000 139000 138000 ↓-3000
104600 105500 105050 ↓-2950
4249 4259 4254 ↑35
  • 評論
提交