產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:ASTM-E-1025孔型像質(zhì)計(jì),穿透力計(jì)/IQI套件有兩套:標(biāo)準(zhǔn)組A有25種尺寸可供選擇,標(biāo)準(zhǔn)組B有11種尺寸可供選擇,可選擇材料
大小 | 長度 | 寬度 | 圖片 |
50#或更小 | 11/2" | 1/2" | ![]() |
50# -160 # | 21/4" | 1" | ![]() |
超過160# | 直徑等于 4 x 厚度 | 直徑等于 4 x 厚度 (# 孔數(shù): 2) | ![]() |
標(biāo)準(zhǔn)圖像質(zhì)量級別 | |||
圖像質(zhì)量級別 | 愛奇指數(shù)厚度 | 最小可察覺孔直徑 | 等效 IQI 靈敏度* |
2-1 T | 試樣厚度的 1/50 (2%) | 1 T | 1.4% |
2-2 T* | 2 T | 2.0% | |
2-4 T | 4 T | 2.8% | |
特殊圖像質(zhì)量級別 | |||
1-1 T | 試樣厚度的 1/100 (1%) | 1 T | 0.7 |
1-2 T | 2 T | 1 | |
4-2 T | 試樣厚度的 1/25 (4%) | 2 T | 4 |
小孔直徑 | 1 x 厚度(最?。?.010”) |
中等孔徑 | 2 x 厚度(最小:0.020”) |
大孔直徑 | 4 x 厚度(最?。?.040”) |
組號 | 材料 |
1 | 鋁 (6061) 鋼 (1018) 不銹鋼 (304) |
2 | 鋁 2014, 2024, 2219, 7075 鋁青銅 黃銅 銅 銅鎳 鉻鎳鐵合金 600 鎂 AZ 31 和 ZK60 蒙乃爾400 鎳 磷青銅 |
3 | 鈷(海恩斯25,海恩斯188) 哈氏合金(C 或 X) 鉻鎳鐵合金 625 & 718 塑料/尼龍 雷內(nèi) 41 鈦 瓦斯帕洛伊 鋯 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com