產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:QRM-EFP歐洲前臂模體,QRM-EFP前臂模體詳細介紹:QRM-EFP歐洲前臂模體,QRM-EFP前臂模體是通過qCT進行外周骨礦物質(zhì)密度測定質(zhì)量控制的標準模型
插入物 | 具有指定 vBMD (mg CaHA/cm³) 的海綿骨 | 皮質(zhì)骨,vBMD (mg CaHA/cm³) | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 高度 (mm) |
I | 200 | 800 | 25.6 | 28.0 | 15 |
II | 100 | 800 | 18.6 | 19.8 | 15 |
III | 50 | 800 | 11.6 | 14.0 | 15 |
IV | 水當量 | 800 | 5.0 | 10.0 | 15 |
V | 水當量 | 800 | 12.0 | 14.0 | 45 |
VI | 水當量 | 800 | 5.0 | 10.0 | 15 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com